Μήκος Σκάφους |
1000 | Τόνοι | D.W. | ΕΥΡΩ | 1900 | ||
Από | 1001 | έως | 2000 | " | " | " | 2300 |
" | 2001 | έως | 3500 | " | " | " | 2680 |
" | 3501 | έως | 5000 | " | " | " | 3000 |
" | 5001 | έως | 7500 | " | " | " | 3700 |
" | 7501 | έως | 10000 | " | " | " | 4200 |
" | 10001 | έως | 13000 | " | " | " | 4700 |
" | 13001 | έως | 17000 | " | " | " | 5200 |
" | 17001 | έως | 22500 | " | " | " | 5700 |
" | 22501 | έως | 30000 | " | " | " | 6100 |
" | 30001 | έως | 40000 | " | " | " | 6500 |
" | 40001 | έως | 60000 | " | " | " | 7200 |
" | 60001 | έως | 80000 | " | " | " | 7400 |
" | 80001 | έως | 100000 | " | " | " | 7700 |
Για κάθε 30.000 επιπλέον τόνους DW και πάνω ή μέρος αυτών | " | " | " | 1400 |
Eπιβατηγά Σκάφη και κρουαζιερόπλοια | |
Έως - 2000 GRT | € 2450 |
2001 - 5000 | € 3200 |
5001 - 10000 | € 4550 |
10001 - 15000 | € 4770 |
15000 και πάνω | € 5700 |
Ειδική συμφωνία για Ναυτικά Πλοία ανά περίπτωση